赤ちゃんが生まれてからのママ、パパの心配事は、ちゃんと母乳は足りているのだろうか、きちんと成長しているのだろうかということ。
母子手帳に載っている赤ちゃんの成長曲線上に印をつけているママも多いかもしれませんね。
今回は、赤ちゃんの2歳までの月齢別の発育値をご紹介。健診まで間が空いていて、ちゃんと体重が増えているか気になった時に参考にしてくださいね。
目次
成長曲線とは?
厚生労働省が10年ごとに発表している成長曲線は、全国の乳幼児を対象とした発育調査をもとに体重や身長を男女別に集計して成長推移をグラフにしたもの。
計測値を統計的分布の上で小さい方から数えて何パーセント目に位置するか見る統計的手法「パーセンタイル」を使用したものです。
例えば10パーセンタイル値であれば、100人の赤ちゃんがいるとすると、小さい方から10番目の値ということです。50パーセンタイル値は中央値とも呼ばれ、この値より小さいものと大きいものが半数ずついることになります。
母子手帳に記載されている成長曲線上に定期健診で測ってもらった赤ちゃんの体重と身長をマークすると、赤ちゃんが他の子と比べてどのぐらいかということが分かるわけです。
体重及び身長の3〜97パーセンタイルの値と、中央値のグラフは以下の通りです。
身体発育値(男子)
月齢 | 体重(kg) | 中央値 | 身長(cm) | 中央値 |
出生時 | 2.10〜3.76 | 3,00 | 44.0〜52.6 | 49.0 |
30日 | 3,00〜5.17 | 4.13 | 48.7〜57.4 | 53.5 |
1〜2月未満 | 3.53〜5.96 | 4.79 | 50.9〜59.6 | 55.6 |
2〜3月未満 | 4.41〜7.18 | 5.84 | 54.5〜63.2 | 59.1 |
3〜4月未満 | 5.12〜8.07 | 6.63 | 57.5〜66.1 | 62.0 |
4〜5月未満 | 5.67〜8.72 | 7.22 | 59.9〜68.5 | 64.3 |
5〜6月未満 | 6.10〜9.20 | 7.66 | 61.9〜70.4 | 66.2 |
6〜7月未満 | 6.44〜9.57 | 8.00 | 63.6〜72.1 | 67.9 |
7〜8月未満 | 6.73〜9.87 | 8.27 | 65.0〜73.6 | 69.3 |
8〜9月未満 | 6.96〜10.14 | 8.50 | 66.3〜75.0 | 70.6 |
9〜10月未満 | 7.16〜10.37 | 8.70 | 67.4〜76.2 | 71.8 |
10〜11月未満 | 7.34〜10.59 | 8.88 | 68.4〜77.4 | 72.8 |
11〜12月未満 | 7.51〜10.82 | 9.06 | 69.4〜78.5 | 73.8 |
12〜13月未満 | 7.68〜11.04 | 9.24 | 70.3〜79.6 | 74.8 |
13〜14月未満 | 7.85〜11.28 | 9.42 | 71.2〜80.6 | 75.8 |
14〜15月未満 | 8.02〜11.51 | 9.60 | 72.1〜81.7 | 76.8 |
15〜16月未満 | 8.19〜11.75 | 9.79 | 73.0〜82.8 | 77.7 |
16〜17月未満 | 8.36〜11.98 | 9.97 | 73.9〜83.8 | 78.7 |
17〜18月未満 | 8.53〜12.23 | 10.16 | 74.8〜84.8 | 79.7 |
18〜19月未満 | 8.70〜12.47 | 10.35 | 75.6〜85.9 | 80.6 |
19〜20月未満 | 8.86〜12.71 | 10.53 | 76.5〜86.9 | 81.5 |
20〜21月未満 | 9.03〜12.96 | 10.72 | 77.3〜87.9 | 82.4 |
21〜22月未満 | 9.19〜13.20 | 10.91 | 78.1〜88,8 | 83.3 |
22〜23月未満 | 9.36〜13.45 | 11.09 | 78.9〜89.8 | 84.2 |
23〜24月未満 | 9.52〜13.69 | 11.28 | 79.7〜90.7 | 85.1 |
身体発育値(女子)
月齢 | 体重(kg) | 中央値 | 身長(cm) | 中央値 |
出生時 | 2.13〜3.67 | 2.94 | 44.0〜52.0 | 48.5 |
30日 | 2.90〜4.84 | 3.89 | 48.7〜57.4 | 52.7 |
1〜2月未満 | 3.39〜5.54 | 4.47 | 50.0〜58.4 | 54,6 |
2〜3月未満 | 4.19〜6.67 | 5.42 | 53.3〜61.7 | 57.9 |
3〜4月未満 | 4.84〜7.53 | 6.15 | 56.0〜64.5 | 60.7 |
4〜5月未満 | 5.35〜8.18 | 6.71 | 58,2〜66.8 | 63.0 |
5〜6月未満 | 5.74〜8.67 | 7.14 | 60.1〜68.7 | 64.9 |
6〜7月未満 | 6.06〜9.05 | 7.47 | 61.7〜70.4 | 66.5 |
7〜8月未満 | 6.32〜9.37 | 7.75 | 63.1〜71.9 | 67.9 |
8〜9月未満 | 6.53〜9.63 | 7.97 | 64.4〜73.2 | 69,2 |
9〜10月未満 | 6.71〜9.85 | 8.17 | 65.5〜74.5 | 70.4 |
10〜11月未満 | 6.86〜10.06 | 8.34 | 66.5〜75.6 | 71.4 |
11〜12月未満 | 7.02〜10.27 | 8.51 | 67.4〜76.7 | 72.4 |
12〜13月未満 | 7.16〜10.48 | 8.68 | 68.3〜77.8 | 73.4 |
13〜14月未満 | 7.31〜10.69 | 8.85 | 69.3〜78.9 | 74.4 |
14〜15月未満 | 7.46〜10.90 | 9.03 | 70.2〜79.9 | 75.3 |
15〜16月未満 | 7.61〜11.12 | 9.20 | 71.1〜81.0 | 76.3 |
16〜17月未満 | 7.75〜11.33 | 9.38 | 72.1〜82.1 | 77.3 |
17〜18月未満 | 7.90〜11.55 | 9.55 | 73.0〜83.2 | 78.2 |
18〜19月未満 | 8.05〜11.77 | 9.73 | 73.9〜84.2 | 79.2 |
19〜20月未満 | 8.20〜11.99 | 9.91 | 74.8〜85.3 | 80.1 |
20〜21月未満 | 8.34〜12.21 | 10.09 | 75.7〜86.3 | 81.1 |
21〜22月未満 | 8.49〜12.44 | 10.27 | 76.6〜87.4 | 82.0 |
22〜23月未満 | 8.64〜12.67 | 10.46 | 77.5〜88,4 | 82.9 |
23〜24月未満 | 8.78〜12.90 | 10.64 | 78.3〜89.4 | 83.8 |
平成22年度・厚生労働省「乳幼児身体発育調査」より
カウプ指数って?
身長と体重を測ると同時に、乳児検診では「カウプ指数」を記入することも多いですね。
カウプ指数は、生後3カ月〜5歳くらいまでの乳幼児の肥満度を表す指数。栄養状態などを把握するために使われます。
カウプ指数の算出方法は次の通り-。
体重(g)÷(身長(cm))2×10
このカウプ指数で肥満でないかどうか調べます。基準は次の通りです。
13未満 やせ
13〜15 やせぎみ
15〜18 正常
18〜20 肥満ぎみ
20以上 肥満
赤ちゃんの成長、注意すべき時は?
乳幼児の身体発育はパーセンタイル曲線に沿うのが望ましいですが、発育スパート時には平均値に向かってパーセンタイル曲線をまたぐこともあるのです。
でも、注意すべきなのは、比較的短期間でパーセンタイル曲線を下向きに2つ以上横切るような時。体重増加不良と考えられ、医療機関での受診が必要です。
この体重増加不良は乳幼児の3〜4%に認められ、栄養摂取不良が原因と考えられるほか、発育が妨げられる何らかの基礎疾患が原因であることも考えられます。
病気や栄養摂取不良といった原因がなくても、体重増加がゆっくりの赤ちゃんもいます。授乳・離乳食の状況や排尿、排便などを総合的に見ながら判断してもらえるので、不安な時は相談してみましょう。
まとめ
大きくても小さくても、他の子と比べては心配してしまうのが子供の成長です。
でも、赤ちゃんの時期の伸び率は個人差が大きく、それには両親の遺伝的な要素が大きく関係しています。ご自身の子供の頃の身長や伸び方などをおばあちゃん、おじいちゃんに聞いてみるのもいいですね。
大切なのは、平均値から外れているか、伸び率は人並みかということではなくて、どれだけおっぱいを飲めているか、離乳食を食べられているかといったことや、赤ちゃんがご機嫌で過ごしているかどうか。
でも大切な赤ちゃんのことです。心配があるようなら、健診のときに相談しましょう。